產(chǎn)品配置
production configura項(xiàng)目 | 參數(shù) |
---|---|
整機(jī)全高 | 1950mm |
整機(jī)全寬 | 1250mm |
整機(jī)全長(zhǎng) | 2350mm |
工作臺(tái)直徑 | 630mm |
電磁吸盤(pán)直徑 | 630mm |
可磨工件最大尺寸 | 630×200 mm |
最大承重量 | ≥500kg |
工作臺(tái)可傾斜角度 | ±3 |
工作臺(tái)臺(tái)旋轉(zhuǎn)速度 | 60-120 r/min |
工作臺(tái)拖板縱向往復(fù)速度 | 1.5-3 m/min |
工作臺(tái)拖板縱向往復(fù)最大移動(dòng)量 | 340mm |
磨頭主軸轉(zhuǎn)速 | 1450 r/min |
磨頭垂直最大移動(dòng)量 | 250 mm |
磨頭垂直快速升降速度 | 300 mm/min |
磨頭垂直自動(dòng)進(jìn)給量 | 0.001-3mm |
電子手輪進(jìn)給倍率 | X1X10X100 |
砂輪尺寸 | 400×40×127 mm |
電機(jī)總功率 | ≈ 12KW |
磨頭電機(jī)功率 | 7.5KW 1450 r/min |
磨頭快速升降電機(jī)功率 | 1.3KW 1500r/min |
工作臺(tái)旋轉(zhuǎn)電機(jī)功率 | 2.2KW 960r/min |
工作臺(tái)拖板縱向往復(fù)電機(jī)功率 | 1.3KW 1500r/min |
冷動(dòng)水泵電機(jī)功率 | 0.125KW |
潤(rùn)滑電子油泵電機(jī)功率 | 0.4KW |
靜壓主軸油箱電機(jī)功率 | 1.KW 1450r/min |
外形尺寸 | 2350×1250×1950mm |
產(chǎn)品重量 | 3900/3500 kg |
磨頭主軸中心線至工作臺(tái)面距離 | (1)最大:380 mm (2)最小:130 mm |
磨削案例
Construction Cases雄厚的研發(fā)實(shí)力
強(qiáng)大的技術(shù)支持
可定制解決方案
專(zhuān)業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì)
產(chǎn)品手冊(cè)和更多內(nèi)容隨時(shí)可供下載
我們提供完整的技術(shù)規(guī)格、產(chǎn)品手冊(cè)和更多精彩內(nèi)容。請(qǐng)?jiān)谙路搅粝履男畔ⅲ@取更多產(chǎn)品信息。